项目建筑面积62334m2,办公部分39976m2,商业部分7000m2,地下1层商业区,地上1-4层办公区。建筑环境中央公园形成六个尺度宜人浮岛,全方位解决了对办公、社交、购物、休闲等不同功能的需求,创业空间与服务平台等连接,可以大大提高办事效率。(图片和内容均来自网络)
建筑类型: | 办公楼 | 供暖空调面积: | --- |
建筑面积: | --- | 建筑层数: | --- |
气候区: | 夏热冬冷 | 单位面积造价: | --- |
窗墙比: | --- | 同类建筑造价: | --- |
体型系数: | --- | 竣工年份: | 2018 |
技术指标 | 设计值 | 标准值 | 实测值 |
屋面传热系数(W/㎡K) | --- | --- | --- |
外墙传热系数(W/㎡K) | --- | --- | --- |
外窗传热系数(W/㎡K) | --- | --- | --- |
外窗太阳得热系数SHGC | --- | --- | --- |
气密性(n50/h) | --- | --- | --- |
遮阳系数 | --- | --- | --- |
技术指标 | 设计值 | 标准值 | 实测值 |
单位面积供热负荷(W/㎡) | --- | --- | --- |
单位面积供冷负荷 (W/㎡) | --- | --- | --- |
单位面积年热需求(kWh/㎡a) | --- | --- | --- |
单位面积年冷需求(kWh/㎡a) | --- | --- | --- |
终端电耗(kWh/㎡a) | --- | --- | --- |
一次能源消耗总量(kWh/㎡a) | --- | --- | --- |
建筑能耗统计: |
被动技术 | 主动技术 |
自然采光 | 高效照明 |
自然通风 | 节能电器 |
遮阳 | 机械通风热回收 |
光导技术 | 热水热回收 |
地道风 | 置换通风 |
储热 | 辐射供冷/暖 |
被动式得热 | 空气源热泵 |
绿植 | 水源/地源热泵 |
暂无能耗数据分析数据
暂无项目影响数据