该项目建筑面积为5700㎡,为5层建筑,局部6层,300人办公(19㎡/人)。该建筑采用被动式节能技术优先、被动式与主动式节能技术相结合的设计理念,采取创新运行策略,使整个办公楼(每天24h运行)的运行能耗为40KWh/(㎡a)(网络机房的能耗7.5kWh/(㎡a)未计入),其中空调系统能耗仅为20kWh/(㎡a),处国内建筑能耗领先水平。
建筑类型: | 办公楼 | 供暖空调面积: | 5756 ㎡ |
建筑面积: | 5756 ㎡ | 建筑层数: | 地上5层/地下0层 |
气候区: | 寒冷 | 单位面积造价: | 3213 元/㎡ |
窗墙比: | --- | 同类建筑造价: | --- |
体型系数: | 0.20 | 竣工年份: | 2012 |
技术指标 | 设计值 | 标准值 | 实测值 |
屋面传热系数(W/㎡K) | 0.30 | --- | 0.55 |
外墙传热系数(W/㎡K) | 0.32 | --- | 0.60 |
外窗传热系数(W/㎡K) | 2.30 | --- | 2.30 |
外窗太阳得热系数SHGC | 0.6 | --- | --- |
气密性(n50/h) | --- | --- | --- |
遮阳系数 | --- | --- | --- |
技术指标 | 设计值 | 标准值 | 实测值 |
单位面积供热负荷(W/㎡) | 40.5 | --- | --- |
单位面积供冷负荷 (W/㎡) | 51.3 | --- | --- |
单位面积年热需求(kWh/㎡a) | 40 | --- | --- |
单位面积年冷需求(kWh/㎡a) | 55.40 | --- | --- |
终端电耗(kWh/㎡a) | --- | --- | --- |
一次能源消耗总量(kWh/㎡a) | 113.72 | --- | --- |
建筑能耗统计: 供热/供冷,照明 |
被动技术 | 主动技术 |
自然采光 | 高效照明 |
自然通风 | 节能电器 |
遮阳 | 机械通风热回收 |
光导技术 | 热水热回收 |
地道风 | 置换通风 |
储热 | 辐射供冷/暖 |
被动式得热 | 空气源热泵 |
绿植 | 水源/地源热泵 |
暂无能耗数据分析数据
暂无项目影响数据