秦皇岛市“在水一方”第一期、第二期被动房,位于在水一方c区,共6栋被动式住宅楼,层数18层,地下1-2层,总建筑面积49148㎡,共342套住宅。所有建筑均为钢筋混凝土剪力墙结构,基础为桩基础。 目标要达到德国被动房屋标准,取消传统的供暖和(制冷)方式,室内温度20-26℃,CO2浓度0.1%,湿度40-60%。能耗标准:供热(制冷)一次性能源消耗≤15KWh/(㎡a),年一次能源消耗≤120KWh/(㎡a),热回收率≥75%,室内空气质量(PM2.5)达到优良标准。在吸收、消化德国被动房技术的前提下,大胆创新,研究出既满足德国被动房标准又符合我国建筑规范的“中国被动式”超低能耗建筑。
建筑类型: | 普通居住建筑 | 供暖空调面积: | 28050 ㎡ |
建筑面积: | 28050 ㎡ | 建筑层数: | 地上18层/地下2层 |
气候区: | 寒冷 | 单位面积造价: | 2683 元/㎡ |
窗墙比: | 0.32 | 同类建筑造价: | 1935 元/㎡ |
体型系数: | 0.32 | 竣工年份: | 2014 |
技术指标 | 设计值 | 标准值 | 实测值 |
屋面传热系数(W/㎡K) | 0.105 | --- | 0.12 |
外墙传热系数(W/㎡K) | 0.127 | --- | 0.10 |
外窗传热系数(W/㎡K) | 1.0 | --- | --- |
外窗太阳得热系数SHGC | 0.69 | --- | 0.45 |
气密性(n50/h) | 0.5 | --- | --- |
遮阳系数 | --- | --- | --- |
技术指标 | 设计值 | 标准值 | 实测值 |
单位面积供热负荷(W/㎡) | 8.14 | 10 | --- |
单位面积供冷负荷 (W/㎡) | 13.22 | --- | --- |
单位面积年热需求(kWh/㎡a) | 7.66 | 15 | --- |
单位面积年冷需求(kWh/㎡a) | 8.12 | 15 | --- |
终端电耗(kWh/㎡a) | --- | --- | --- |
一次能源消耗总量(kWh/㎡a) | 108 | 120 | --- |
建筑能耗统计: 供热/供冷,照明,插座 |
被动技术 | 主动技术 |
自然采光 | 高效照明 |
自然通风 | 节能电器 |
遮阳 | 机械通风热回收 |
光导技术 | 热水热回收 |
地道风 | 置换通风 |
储热 | 辐射供冷/暖 |
被动式得热 | 空气源热泵 |
绿植 | 水源/地源热泵 |
暂无能耗数据分析数据
秦皇岛项目是我国第一个在高层住宅实现被动式低能耗的示范项目,代表了国内量大面广的主流建筑类型,是国外被动房几乎涉及不到的领域。它既借鉴了欧洲被动房的理念和技术,又做了符合国情的创新,因此具有较强的借鉴性和推广意义。