珠海前山河情侣湾项目是世界上首个夏热冬暖地区既有建筑被动房改造案例,是中欧首批合作项目,并承担着重要的综合性服务功能和交通枢纽功能。根据功能定位,整个情侣湾将重新规划功能架构,划分特色主题分区,满足市民业余需求,构建多元休息场所。
| 建筑类型: | --- | 供暖空调面积: | --- |
| 建筑面积: | --- | 建筑层数: | --- |
| 气候区: | --- | 单位面积造价: | --- |
| 窗墙比: | --- | 同类建筑造价: | --- |
| 体型系数: | --- | 竣工年份: |
| 技术指标 | 设计值 | 标准值 | 实测值 |
| 屋面传热系数(W/㎡K) | --- | --- | --- |
| 外墙传热系数(W/㎡K) | --- | --- | --- |
| 外窗传热系数(W/㎡K) | --- | --- | --- |
| 外窗太阳得热系数SHGC | --- | --- | --- |
| 气密性(n50/h) | --- | --- | --- |
| 遮阳系数 | --- | --- | --- |
| 技术指标 | 设计值 | 标准值 | 实测值 |
| 单位面积供热负荷(W/㎡) | --- | --- | --- |
| 单位面积供冷负荷 (W/㎡) | --- | --- | --- |
| 单位面积年热需求(kWh/㎡a) | --- | --- | --- |
| 单位面积年冷需求(kWh/㎡a) | --- | --- | --- |
| 终端电耗(kWh/㎡a) | --- | --- | --- |
| 一次能源消耗总量(kWh/㎡a) | --- | --- | --- |
| 建筑能耗统计: | |||
| 被动技术 | 主动技术 |
| 自然采光 | 高效照明 |
| 自然通风 | 节能电器 |
| 遮阳 | 机械通风热回收 |
| 光导技术 | 热水热回收 |
| 地道风 | 置换通风 |
| 储热 | 辐射供冷/暖 |
| 被动式得热 | 空气源热泵 |
| 绿植 | 水源/地源热泵 |
暂无能耗数据分析数据
暂无项目影响数据

