兴业太阳能研发楼占地面积2302.72平方米,建筑高度75.55米,地上层数为17层。从远处望去,兴业太阳能研发楼的造型就像两片新叶,生意盎然。大楼的外立面分为三大部分,建筑光照面大量使用光伏幕墙,而部分阳光被遮挡的地方则种上了立面绿化,朝阴面使用的是和光伏幕墙外观相似但不能发电的彩釉玻璃。这样一来,在保持外立面的统一美观的同时,又能够对太阳能物尽其用。包括光伏幕墙在内,兴业太阳能研发楼的整体光伏系统每年能提供150000千瓦时的绿色电力,可以实现11%的光伏能源自给。
建筑类型: | 办公楼 | 供暖空调面积: | 17730 ㎡ |
建筑面积: | 23546 ㎡ | 建筑层数: | 18 |
气候区: | 夏热冬暖 | 单位面积造价: | 5096 元/㎡ |
窗墙比: | --- | 同类建筑造价: | 4628 元/㎡ |
体型系数: | 0.15 | 竣工年份: | 2017 |
技术指标 | 设计值 | 标准值 | 实测值 |
屋面传热系数(W/㎡K) | --- | --- | --- |
外墙传热系数(W/㎡K) | --- | --- | --- |
外窗传热系数(W/㎡K) | --- | --- | --- |
外窗太阳得热系数SHGC | --- | --- | --- |
气密性(n50/h) | --- | --- | --- |
遮阳系数 | --- | --- | --- |
技术指标 | 设计值 | 标准值 | 实测值 |
单位面积供热负荷(W/㎡) | --- | --- | --- |
单位面积供冷负荷 (W/㎡) | --- | --- | --- |
单位面积年热需求(kWh/㎡a) | --- | --- | --- |
单位面积年冷需求(kWh/㎡a) | --- | --- | --- |
终端电耗(kWh/㎡a) | --- | --- | --- |
一次能源消耗总量(kWh/㎡a) | --- | --- | --- |
建筑能耗统计: |
被动技术 | 主动技术 |
自然采光 | 高效照明 |
自然通风 | 节能电器 |
遮阳 | 机械通风热回收 |
光导技术 | 热水热回收 |
地道风 | 置换通风 |
储热 | 辐射供冷/暖 |
被动式得热 | 空气源热泵 |
绿植 | 水源/地源热泵 |
本项目将光伏发电、深挑檐遮阳、自然通风三者合一,设计出适合本项目建筑特点的季节控制的通风光伏遮阳系统。系统水平进深1.45m,建筑综合遮阳系数可达0.198。系统在夏季开启外通道,利用风压和热压作用排走热空气,提高光伏组件的发电效率,在冬天开启内通道,将暖空气引入室内,提高室内舒适性,过渡季节可根据室内外条件自由调节。
暂无能耗数据分析数据
暂无项目影响数据