由北京航空航天大学科技园投资建设,总投资12亿元,总建筑面积约24万㎡。目前进行1期16栋企业孵化器、加速器建设,年内全部封顶。园区拟建设孵化区、科技研发区、产业区、服务区四个功能区,以创新的思路与模式将商务办公、科技研发、对外展示、服务配套结合,打造智慧型、创新型、生态型概念建筑集群。提供自由分割组合的物理空间,人性化满足不同行业企业需求。
建筑类型: | 其他 | 供暖空调面积: | 3006.71 ㎡ |
建筑面积: | 3042 ㎡ | 建筑层数: | 40.15 |
气候区: | --- | 单位面积造价: | --- |
窗墙比: | --- | 同类建筑造价: | --- |
体型系数: | 0.27 | 竣工年份: |
技术指标 | 设计值 | 标准值 | 实测值 |
屋面传热系数(W/㎡K) | 0.15 | --- | 0.45 |
外墙传热系数(W/㎡K) | 0.14 | --- | 0.5 |
外窗传热系数(W/㎡K) | 0.8 | --- | 2.2 |
外窗太阳得热系数SHGC | 0.3 | --- | 0.43 |
气密性(n50/h) | 0.6 | --- | 0.6 |
遮阳系数 | --- | --- | --- |
技术指标 | 设计值 | 标准值 | 实测值 |
单位面积供热负荷(W/㎡) | 13.86 | --- | 17.66 |
单位面积供冷负荷 (W/㎡) | 16.5 | --- | 19.57 |
单位面积年热需求(kWh/㎡a) | 6.41 | --- | 9.81 |
单位面积年冷需求(kWh/㎡a) | 10.19 | --- | 11.13 |
终端电耗(kWh/㎡a) | --- | --- | --- |
一次能源消耗总量(kWh/㎡a) | --- | --- | --- |
建筑能耗统计: |
被动技术 | 主动技术 |
自然采光 | 高效照明 |
自然通风 | 节能电器 |
遮阳 | 机械通风热回收 |
光导技术 | 热水热回收 |
地道风 | 置换通风 |
储热 | 辐射供冷/暖 |
被动式得热 | 空气源热泵 |
绿植 | 水源/地源热泵 |
暂无能耗数据分析数据
暂无项目影响数据