金维度位于大连金石滩中心大街,距“黄金海岸”沙滩直线距离金维度项目是由大连博朗房地产开发有限公司与德国能源署、中国住建部三方合作,在国家5A级旅游度假区大连金石滩打造的”中德合作被动式建筑国家示范项目”。该项目2016年被列“国家科技计划立项项目”,是我国首个被动式建筑生态型别墅群。 金维度位于大连金石滩中心大街,距“黄金海岸”沙滩直线距离300米,占地面积40049平方米,容积率为0.424,由33栋独栋别墅组成,其中英国都铎式风格别墅26栋,法国古典风格别墅7栋。每栋建筑面积330–720平,设有160-280平米的地下室,附带2个车库及4个停车位置,并配有500—1700平米的室外独立花园。整个项目南临大海,北依绿山,园区依据自然坡地,由南至北缓坡上行,形成错落有致的山地规划形态。 项目所有建筑均采用被动式建筑技术,最终由德国能源署和住建部联合颁发“高能效建筑—被动式低能耗建筑”质量标识认证,成为我国目前唯一的被动式建筑全系认证的项目。
建筑类型: | 普通居住建筑 | 供暖空调面积: | 968 ㎡ |
建筑面积: | 1024 ㎡ | 建筑层数: | --- |
气候区: | 严寒 | 单位面积造价: | --- |
窗墙比: | --- | 同类建筑造价: | --- |
体型系数: | 0.246 | 竣工年份: | 2018 |
技术指标 | 设计值 | 标准值 | 实测值 |
屋面传热系数(W/㎡K) | 0.15 | 0.35 | --- |
外墙传热系数(W/㎡K) | 0.15 | 0.45 | --- |
外窗传热系数(W/㎡K) | 0.8 | 2.5 | --- |
外窗太阳得热系数SHGC | --- | --- | --- |
气密性(n50/h) | 0.6 | 0.18 | --- |
遮阳系数 | --- | --- | --- |
技术指标 | 设计值 | 标准值 | 实测值 |
单位面积供热负荷(W/㎡) | 10 | --- | --- |
单位面积供冷负荷 (W/㎡) | --- | --- | --- |
单位面积年热需求(kWh/㎡a) | 15 | --- | --- |
单位面积年冷需求(kWh/㎡a) | 15 | --- | --- |
终端电耗(kWh/㎡a) | --- | --- | --- |
一次能源消耗总量(kWh/㎡a) | 120 | --- | --- |
建筑能耗统计: 供热/供冷,照明,插座 |
被动技术 | 主动技术 |
自然采光 | 高效照明 |
自然通风 | 节能电器 |
遮阳 | 机械通风热回收 |
光导技术 | 热水热回收 |
地道风 | 置换通风 |
储热 | 辐射供冷/暖 |
被动式得热 | 空气源热泵 |
绿植 | 水源/地源热泵 |
暂无能耗数据分析数据
暂无项目影响数据