“五方企业馆”项目位于郑州市二七区“西岗建筑艺术体验园”,为中原地区首个被动房项目。 “五方企业馆”总占地约6.5亩,总建筑面积3500平米。项目分为展会交流和居住体验两大功能区,展会交流区位于东侧,包含企业展示厅、多功能会议厅、多媒体室、办公、餐饮等功能;居住体验区位于西侧,为体验式公寓,以满足对被动房舒适性的体验。目前该项目展会交流区已经获得中建联被动式超低能耗建筑联盟标识,将来拟申请德国被动房研究所(PHI)的“被动房”认证。
建筑类型: | 其他 | 供暖空调面积: | 1396.6 ㎡ |
建筑面积: | 3500 ㎡ | 建筑层数: | 3 |
气候区: | 寒冷 | 单位面积造价: | --- |
窗墙比: | --- | 同类建筑造价: | --- |
体型系数: | 0.3 | 竣工年份: | 2018 |
技术指标 | 设计值 | 标准值 | 实测值 |
屋面传热系数(W/㎡K) | 0.157 | --- | --- |
外墙传热系数(W/㎡K) | 0.198 | --- | --- |
外窗传热系数(W/㎡K) | 0.80 | --- | --- |
外窗太阳得热系数SHGC | 0.45 | --- | --- |
气密性(n50/h) | 0.6 | --- | --- |
遮阳系数 | --- | --- | --- |
技术指标 | 设计值 | 标准值 | 实测值 |
单位面积供热负荷(W/㎡) | 9 | --- | --- |
单位面积供冷负荷 (W/㎡) | 10 | --- | --- |
单位面积年热需求(kWh/㎡a) | 7 | --- | --- |
单位面积年冷需求(kWh/㎡a) | 18 | --- | --- |
终端电耗(kWh/㎡a) | 33 | --- | --- |
一次能源消耗总量(kWh/㎡a) | 87 | --- | --- |
建筑能耗统计: 供热/供冷,照明,插座 |
被动技术 | 主动技术 |
自然采光 | 高效照明 |
自然通风 | 节能电器 |
遮阳 | 机械通风热回收 |
光导技术 | 热水热回收 |
地道风 | 置换通风 |
储热 | 辐射供冷/暖 |
被动式得热 | 空气源热泵 |
绿植 | 水源/地源热泵 |
五方企业馆屋面安装17.92kWp的光伏电池板,理论计算首年可产生约25973kWh的电能,相当于节约了约10吨标准煤的使用,减少了约20吨碳排放;25年内理论计算可产生约59万kWh的电能,相当于节约了约236吨标准煤的使用,减少了约463吨碳排放。
五方企业馆采用地源热泵技术,建筑能耗折算成一次可再生能源约42kwh/(㎡a); 采用空气源热泵技术,折算消耗可再生一次能源约52kwh/(㎡a)。采用地源热泵技术比空气源热泵节约建筑能耗(折算成一次可再生能源)约19.2%。
暂无能耗数据分析数据
暂无项目影响数据