河北省承德市中天物资储备库项目为中型办公楼,是承德市首家采用德国被动式低能耗建筑标准建设的公共建筑。项目位于承德市双滦区大三岔口村地质四队东侧。承德市中天物资储备库分为物资实验办公楼和小型设备物资库两部分,物资实验办公楼框架结构,建筑面积2853.26m2,地上五层,地下一层,建筑高度23.12m。小型设备物资储备库建筑面积3835.2 m2,建筑高度17m,框架结构,地上四层,一、二层为物资库,三四层为小型办公室。
建筑类型: | 办公楼 | 供暖空调面积: | 6688.46 ㎡ |
建筑面积: | 8315 ㎡ | 建筑层数: | 地上5层/地下_1_层 |
气候区: | 寒冷 | 单位面积造价: | 3800 元/㎡ |
窗墙比: | --- | 同类建筑造价: | 3000 元/㎡ |
体型系数: | 0.25 | 竣工年份: | 2015 |
技术指标 | 设计值 | 标准值 | 实测值 |
屋面传热系数(W/㎡K) | 0.14 | 0.5 | --- |
外墙传热系数(W/㎡K) | 0.135 | 0.6 | --- |
外窗传热系数(W/㎡K) | 0.8 | 2.8 | --- |
外窗太阳得热系数SHGC | 0.6 | --- | --- |
气密性(n50/h) | 0.6 | 0.6 | --- |
遮阳系数 | --- | --- | --- |
技术指标 | 设计值 | 标准值 | 实测值 |
单位面积供热负荷(W/㎡) | 40.58 | --- | --- |
单位面积供冷负荷 (W/㎡) | 42.29 | --- | --- |
单位面积年热需求(kWh/㎡a) | 15.88 | --- | --- |
单位面积年冷需求(kWh/㎡a) | 6.24 | --- | --- |
终端电耗(kWh/㎡a) | --- | --- | --- |
一次能源消耗总量(kWh/㎡a) | 92.98 | --- | --- |
建筑能耗统计: 供热/供冷,照明,插座,水泵 |
被动技术 | 主动技术 |
自然采光 | 高效照明 |
自然通风 | 节能电器 |
遮阳 | 机械通风热回收 |
光导技术 | 热水热回收 |
地道风 | 置换通风 |
储热 | 辐射供冷/暖 |
被动式得热 | 空气源热泵 |
绿植 | 水源/地源热泵 |
暂无能耗数据分析数据
暂无项目影响数据