地块内28号楼以被动式超低能耗建筑为设计定位,本楼为住宅楼,地下2层,地上28层。设计使用年限为50年,抗震设防烈度8度,建筑高度88.7米。总建筑面积11860.96平方米,其中地上建筑面积11238.55平米,地下建筑面积622.41平米。
建筑类型: | 高层居住建筑 | 供暖空调面积: | 11238 ㎡ |
建筑面积: | 11860 ㎡ | 建筑层数: | 地上28层,地下2层 |
气候区: | 寒冷 | 单位面积造价: | 4900 元/㎡ |
窗墙比: | 0.51 | 同类建筑造价: | 4000 元/㎡ |
体型系数: | 0.26 | 竣工年份: | 2021 |
技术指标 | 设计值 | 标准值 | 实测值 |
屋面传热系数(W/㎡K) | 0.17 | 0.45 | --- |
外墙传热系数(W/㎡K) | 0.17 | 0.70 | --- |
外窗传热系数(W/㎡K) | 1.00 | 2.80 | --- |
外窗太阳得热系数SHGC | 0.48 | 0.45 | --- |
气密性(n50/h) | 0.60 | 0.60 | --- |
遮阳系数 | --- | --- | --- |
技术指标 | 设计值 | 标准值 | 实测值 |
单位面积供热负荷(W/㎡) | 10.28 | --- | --- |
单位面积供冷负荷 (W/㎡) | 5.33 | --- | --- |
单位面积年热需求(kWh/㎡a) | 5.69 | --- | --- |
单位面积年冷需求(kWh/㎡a) | 6.84 | --- | --- |
终端电耗(kWh/㎡a) | 11.25 | --- | --- |
一次能源消耗总量(kWh/㎡a) | 32.63 | --- | --- |
建筑能耗统计: 供热/供冷,照明 |
被动技术 | 主动技术 |
自然采光 | 高效照明 |
自然通风 | 节能电器 |
遮阳 | 机械通风热回收 |
光导技术 | 热水热回收 |
地道风 | 置换通风 |
储热 | 辐射供冷/暖 |
被动式得热 | 空气源热泵 |
绿植 | 水源/地源热泵 |
外墙构造包括内抹灰层、砌块砖墙、岩棉保温层(导热系数0.040W/mK,厚度250mm)、外抹灰层,传热系数:0.17W/m2K;屋面采用岩棉保温,传热系数不大于0.20W/m2K 保温层与屋面结构层之间设置隔汽层,保温层与室外环境之间设置防水层,并设排汽构造。
暂无能耗数据分析数据
本项目为太原市首个被动式超低能耗高层住宅建筑,外墙采用岩棉板保温、被动式外门窗及可调节外遮阳。住宅采用热回收新风热泵一体机供暖供冷及提供新风,利用太阳能系统提供生活热水。