该项目位于河北省保定市,为保定市华科房地产开发有限公司开发的电谷源创智慧中心1#楼,位于保定市恒源路以南,风能街以西。建筑整体上是幕墙结构,最外侧为装饰性幕墙,内侧为实体墙和单元式幕墙体系。整体窗墙面积比为0.6,建筑体形系数0.11。 建筑地下二层为车库,地下一层为食堂等公共空间,地上空间为办公空间,地上25层。考虑到被动式超低能耗建筑对气密性的要求,该项目做被动式超低能耗认证的被动式区域为地上空间,总建筑面积为46541.98m2。
建筑类型: | 办公楼 | 供暖空调面积: | 40000 ㎡ |
建筑面积: | 46541 ㎡ | 建筑层数: | 25 |
气候区: | 寒冷 | 单位面积造价: | 7000 元/㎡ |
窗墙比: | 0.6 | 同类建筑造价: | --- |
体型系数: | 0.11 | 竣工年份: | 2020 |
技术指标 | 设计值 | 标准值 | 实测值 |
屋面传热系数(W/㎡K) | 0.20 | --- | --- |
外墙传热系数(W/㎡K) | 0.20 | --- | --- |
外窗传热系数(W/㎡K) | 1.0 | --- | --- |
外窗太阳得热系数SHGC | 0.43 | --- | --- |
气密性(n50/h) | --- | --- | --- |
遮阳系数 | --- | --- | --- |
技术指标 | 设计值 | 标准值 | 实测值 |
单位面积供热负荷(W/㎡) | 8 | --- | --- |
单位面积供冷负荷 (W/㎡) | 35 | --- | --- |
单位面积年热需求(kWh/㎡a) | 11.3 | --- | --- |
单位面积年冷需求(kWh/㎡a) | 38 | --- | --- |
终端电耗(kWh/㎡a) | --- | --- | --- |
一次能源消耗总量(kWh/㎡a) | 66.66 | --- | --- |
建筑能耗统计: 供热/供冷,照明 |
被动技术 | 主动技术 |
自然采光 | 高效照明 |
自然通风 | 节能电器 |
遮阳 | 机械通风热回收 |
光导技术 | 热水热回收 |
地道风 | 置换通风 |
储热 | 辐射供冷/暖 |
被动式得热 | 空气源热泵 |
绿植 | 水源/地源热泵 |
暂无能耗数据分析数据
暂无项目影响数据