该项目为中国首个获得Plus级别被动房认证的项目。项目由朗诗绿色集团北京地产公司投资开发;德国弗莱建筑集团(WFP Architekten)提供被动房设计与咨询;北京市住宅建筑设计研究院有限公司进行施工图设计。项目位于北京延庆,形体方正,体系系数较好,坐北朝南。作为被动房体验中心,建筑首层为被动房展厅,展示被动房原理及相关设备材料等;二楼设置两个居住体验单元:一个单身公寓及一个两居室的体验间。该项目可再生一次能耗仅为49kWh/m²a, 单位基底面积产电多达110kWh/m²a。
建筑类型: | 普通居住建筑 | 供暖空调面积: | 423 ㎡ |
建筑面积: | 423 ㎡ | 建筑层数: | 2 |
气候区: | 严寒 | 单位面积造价: | --- |
窗墙比: | --- | 同类建筑造价: | --- |
体型系数: | --- | 竣工年份: | 2017 |
技术指标 | 设计值 | 标准值 | 实测值 |
屋面传热系数(W/㎡K) | 0.083 | --- | --- |
外墙传热系数(W/㎡K) | 0.127 | --- | --- |
外窗传热系数(W/㎡K) | 0.81 | --- | --- |
外窗太阳得热系数SHGC | 0.52 | --- | --- |
气密性(n50/h) | 0.2 | --- | --- |
遮阳系数 | --- | --- | --- |
技术指标 | 设计值 | 标准值 | 实测值 |
单位面积供热负荷(W/㎡) | 6 | --- | --- |
单位面积供冷负荷 (W/㎡) | --- | --- | --- |
单位面积年热需求(kWh/㎡a) | 5 | --- | --- |
单位面积年冷需求(kWh/㎡a) | --- | --- | --- |
终端电耗(kWh/㎡a) | --- | --- | --- |
一次能源消耗总量(kWh/㎡a) | 94 | --- | --- |
建筑能耗统计: 供热/供冷,照明,插座 |
被动技术 | 主动技术 |
自然采光 | 高效照明 |
自然通风 | 节能电器 |
遮阳 | 机械通风热回收 |
光导技术 | 热水热回收 |
地道风 | 置换通风 |
储热 | 辐射供冷/暖 |
被动式得热 | 空气源热泵 |
绿植 | 水源/地源热泵 |
暂无能耗数据分析数据
暂无项目影响数据