位于河北省涿州市的办公楼项目是中国第一个得到认证书的被动式办公楼。承建商及使用者为中国建筑行业内高质量被动式门窗代理商,河北新华幕墙有限公司。位于新办公地点的建筑物的实际能耗值是通过监测系统来确定的。被动式建筑的各项标准是通过在建筑物外壳内各区域的简单措施来实现的。完美施工的包含 保温层的外壳可以在冬天减少热损失以及在夏天降低冷负荷。在南立面设置了较大的玻璃面积。三层玻璃窗的使用,大大优化了在夏季和冬季的热保护。
建筑类型: | 办公楼 | 供暖空调面积: | 2868 ㎡ |
建筑面积: | 2868 ㎡ | 建筑层数: | 4 |
气候区: | 寒冷 | 单位面积造价: | --- |
窗墙比: | --- | 同类建筑造价: | --- |
体型系数: | --- | 竣工年份: | 2015 |
技术指标 | 设计值 | 标准值 | 实测值 |
屋面传热系数(W/㎡K) | 0.069 | --- | --- |
外墙传热系数(W/㎡K) | 0.095 | --- | --- |
外窗传热系数(W/㎡K) | 0.82 | --- | --- |
外窗太阳得热系数SHGC | 0.54 | --- | --- |
气密性(n50/h) | 0.1 | --- | --- |
遮阳系数 | --- | --- | --- |
技术指标 | 设计值 | 标准值 | 实测值 |
单位面积供热负荷(W/㎡) | 10 | --- | --- |
单位面积供冷负荷 (W/㎡) | 10 | --- | --- |
单位面积年热需求(kWh/㎡a) | 15 | --- | --- |
单位面积年冷需求(kWh/㎡a) | 17 | --- | --- |
终端电耗(kWh/㎡a) | --- | --- | --- |
一次能源消耗总量(kWh/㎡a) | 100 | --- | --- |
建筑能耗统计: 供热/供冷,照明,插座 |
被动技术 | 主动技术 |
自然采光 | 高效照明 |
自然通风 | 节能电器 |
遮阳 | 机械通风热回收 |
光导技术 | 热水热回收 |
地道风 | 置换通风 |
储热 | 辐射供冷/暖 |
被动式得热 | 空气源热泵 |
绿植 | 水源/地源热泵 |
暂无能耗数据分析数据
暂无项目影响数据