“布鲁克”是第一个在中国南部夏热冬冷气候中实现的被动式房屋。 该项目占地面积536.08平方米,地上建筑面积2445.28平方米,共5层。 “布鲁克”被动式房屋是一栋复杂的模型公寓,包括36套单人房,6套行政套房,双人房和4套模型公寓,三间卧室。 这种设计方法在中国知名房地产开发集团朗诗的未来战略中发挥着核心作用。 (信息来源:Passive House Database)
建筑类型: | 其他 | 供暖空调面积: | 1940 ㎡ |
建筑面积: | 2445 ㎡ | 建筑层数: | 5 |
气候区: | 夏热冬冷 | 单位面积造价: | --- |
窗墙比: | --- | 同类建筑造价: | --- |
体型系数: | --- | 竣工年份: | 2013 |
技术指标 | 设计值 | 标准值 | 实测值 |
屋面传热系数(W/㎡K) | 0.143 | --- | --- |
外墙传热系数(W/㎡K) | 0.162 | --- | --- |
外窗传热系数(W/㎡K) | 79 | --- | --- |
外窗太阳得热系数SHGC | 0.5 | --- | --- |
气密性(n50/h) | 0.42 | --- | --- |
遮阳系数 | --- | --- | --- |
技术指标 | 设计值 | 标准值 | 实测值 |
单位面积供热负荷(W/㎡) | 15 | --- | --- |
单位面积供冷负荷 (W/㎡) | 10 | --- | --- |
单位面积年热需求(kWh/㎡a) | 15 | --- | --- |
单位面积年冷需求(kWh/㎡a) | 33 | --- | --- |
终端电耗(kWh/㎡a) | --- | --- | --- |
一次能源消耗总量(kWh/㎡a) | 109 | --- | --- |
建筑能耗统计: 供热/供冷,照明,插座 |
被动技术 | 主动技术 |
自然采光 | 高效照明 |
自然通风 | 节能电器 |
遮阳 | 机械通风热回收 |
光导技术 | 热水热回收 |
地道风 | 置换通风 |
储热 | 辐射供冷/暖 |
被动式得热 | 空气源热泵 |
绿植 | 水源/地源热泵 |
暂无能耗数据分析数据
布鲁克项目由朗诗科技与德国被动房研究所、德国能源署合作建成,是中国夏热冬冷地区第一座按德国被动房标准设计建造的被动式建筑,也将是中国第一个按照绿建三星、德国DGNB和美国LEED认证标准实施的项目。