中国2010年上海世界博览会城市最佳实践区汉堡案例馆是一座奇特的建筑,不需要空调和暖气,却能四季保持室内25℃左右的恒温,建筑所消耗的外部能源只有普通房屋的10%。这幢高约18米的红砖房,形如对着四个方向打开的“抽屉”叠放在一起,融居住与办公功能于一体。 案例馆里贯穿于各个楼层的一棵三维“愿望树”是创新的参观引导系统,展现德国汉堡居民对未来城市生活的愿望,以及汉堡针对这些愿望做出的回应。多媒体和手动触摸屏等各种互动模块让参观者应接不暇,呈现一个全方位的、立体的汉堡。 (信息来源:Passive House Database)
建筑类型: | 其他 | 供暖空调面积: | 2094 ㎡ |
建筑面积: | 2094 ㎡ | 建筑层数: | --- |
气候区: | 夏热冬冷 | 单位面积造价: | --- |
窗墙比: | --- | 同类建筑造价: | --- |
体型系数: | --- | 竣工年份: | 2010 |
技术指标 | 设计值 | 标准值 | 实测值 |
屋面传热系数(W/㎡K) | 0.17 | --- | --- |
外墙传热系数(W/㎡K) | 0.18 | --- | --- |
外窗传热系数(W/㎡K) | 0.72 | --- | --- |
外窗太阳得热系数SHGC | 48 | --- | --- |
气密性(n50/h) | 0.4 | --- | --- |
遮阳系数 | --- | --- | --- |
技术指标 | 设计值 | 标准值 | 实测值 |
单位面积供热负荷(W/㎡) | 13 | --- | --- |
单位面积供冷负荷 (W/㎡) | 16 | --- | --- |
单位面积年热需求(kWh/㎡a) | 10 | --- | --- |
单位面积年冷需求(kWh/㎡a) | 23 | --- | --- |
终端电耗(kWh/㎡a) | --- | --- | --- |
一次能源消耗总量(kWh/㎡a) | 158 | --- | --- |
建筑能耗统计: 供热/供冷,照明,插座 |
被动技术 | 主动技术 |
自然采光 | 高效照明 |
自然通风 | 节能电器 |
遮阳 | 机械通风热回收 |
光导技术 | 热水热回收 |
地道风 | 置换通风 |
储热 | 辐射供冷/暖 |
被动式得热 | 空气源热泵 |
绿植 | 水源/地源热泵 |
世博会汉堡馆采用能量桩地源热泵系统, 通过对混凝土桩的吸热和放热对室内进行温度控制,热泵满足建筑物的整个热量需求和冷需求。能量桩在减少初投资的前提下,节省建筑空间,缩短施工时间,地下换热工况更加稳定。
暂无能耗数据分析数据
暂无项目影响数据