该项目采用被动式低能耗房屋标准进行设计,通过提高建筑本身气密性、保温性能,仅通过建筑的新风系统(全热交换中央新风一体机)满足室内的通风、空气净化,并提供取暖及制冷需求,基本不需要额外加装采暖、制冷设备的低能耗建筑,尽最大可能的减少一次能源的需求。被动式建筑关注的是能源的高效利用与舒适度,实现节能率为91%。
建筑类型: | 普通居住建筑 | 供暖空调面积: | 5475 ㎡ |
建筑面积: | 8016 ㎡ | 建筑层数: | 地上9层/地下1层 |
气候区: | 寒冷 | 单位面积造价: | 2160 元/㎡ |
窗墙比: | --- | 同类建筑造价: | 1500 元/㎡ |
体型系数: | --- | 竣工年份: | 2015 |
技术指标 | 设计值 | 标准值 | 实测值 |
屋面传热系数(W/㎡K) | 0.14 | 0.15 | 0.14 |
外墙传热系数(W/㎡K) | 0.14 | 0.15 | 0.136 |
外窗传热系数(W/㎡K) | 1 | 1 | 0.98 |
外窗太阳得热系数SHGC | 0.62 | --- | --- |
气密性(n50/h) | 0.6 | 0.6 | 0.3 |
遮阳系数 | --- | --- | --- |
技术指标 | 设计值 | 标准值 | 实测值 |
单位面积供热负荷(W/㎡) | 9.8 | 10 | --- |
单位面积供冷负荷 (W/㎡) | 18 | 20 | --- |
单位面积年热需求(kWh/㎡a) | 13.8 | 15 | --- |
单位面积年冷需求(kWh/㎡a) | 9.93 | 15 | --- |
终端电耗(kWh/㎡a) | --- | --- | --- |
一次能源消耗总量(kWh/㎡a) | 98.49 | 120 | --- |
建筑能耗统计: 供热/供冷,照明 |
被动技术 | 主动技术 |
自然采光 | 高效照明 |
自然通风 | 节能电器 |
遮阳 | 机械通风热回收 |
光导技术 | 热水热回收 |
地道风 | 置换通风 |
储热 | 辐射供冷/暖 |
被动式得热 | 空气源热泵 |
绿植 | 水源/地源热泵 |
外墙保温采用220mm厚B1级石墨聚苯板加防火隔离带处理,屋顶采用220mm厚挤塑聚苯板保温,地下室室外外墙避免热桥产生,选用泡沫玻璃保温层。外窗及外门采用传热系数不大于1W/(m2·K)的被动门窗。窗户采用low-e玻璃三玻两中空,户门采用Moser被动式户门。
暂无能耗数据分析数据
暂无项目影响数据