首堂·创业家被动式超低能耗绿色房建筑项目位于京冀协同发展示范区起步区内,项目总建筑面积15万平方米,是国内已建成和在建规模最大的被动式建筑群,在唐山地区尚属首家。项目建成后,唐山被动式建筑规模将超过京津冀地区所有建成被动房的总和。该项目由三层联排、四层叠拼以及多层花园洋房组成,是专为创业者量身打造的绿色环保、超低能耗的被动式建筑住宅。目前,该项目已获得国家住建部2017年科技示范工程。被动房建筑是各种技术产品的集大成者,通过高保温、高气密性的维护系统,高性能的门窗、无热桥的设计、充分利用可再生能源等手段,实现室内恒温、恒湿、恒氧、恒静,能够有效过滤PM2.5高达95%以上,还能有效隔音、降噪。(内容图片来自网络)
建筑类型: | 普通居住建筑 | 供暖空调面积: | 3633 ㎡ |
建筑面积: | 3633 ㎡ | 建筑层数: | --- |
气候区: | --- | 单位面积造价: | --- |
窗墙比: | --- | 同类建筑造价: | --- |
体型系数: | --- | 竣工年份: | 2018 |
技术指标 | 设计值 | 标准值 | 实测值 |
屋面传热系数(W/㎡K) | --- | --- | --- |
外墙传热系数(W/㎡K) | --- | --- | --- |
外窗传热系数(W/㎡K) | --- | --- | --- |
外窗太阳得热系数SHGC | --- | --- | --- |
气密性(n50/h) | 0.6 | --- | --- |
遮阳系数 | --- | --- | --- |
技术指标 | 设计值 | 标准值 | 实测值 |
单位面积供热负荷(W/㎡) | 10 | --- | --- |
单位面积供冷负荷 (W/㎡) | 7 | --- | --- |
单位面积年热需求(kWh/㎡a) | 14 | --- | --- |
单位面积年冷需求(kWh/㎡a) | 17 | --- | --- |
终端电耗(kWh/㎡a) | --- | --- | --- |
一次能源消耗总量(kWh/㎡a) | 119 | --- | --- |
建筑能耗统计: 供热/供冷,照明 |
被动技术 | 主动技术 |
自然采光 | 高效照明 |
自然通风 | 节能电器 |
遮阳 | 机械通风热回收 |
光导技术 | 热水热回收 |
地道风 | 置换通风 |
储热 | 辐射供冷/暖 |
被动式得热 | 空气源热泵 |
绿植 | 水源/地源热泵 |
采用保温隔热性能和气密性能更高的被动房专用门窗,首堂创业家采用的是四玻两腔充氩气夹胶钢化防砸玻璃,保温性能是中空玻璃的4倍,降噪效果达到35分贝以上。经过科学的无热桥设计和严格施工,严格控制热桥的产生,既减少热传递和能量损失,又能避免因温差大造成内墙结露、发霉。
暂无能耗数据分析数据
暂无项目影响数据