昌平区延寿镇沙岭村超低能耗农宅示范项目。这是北京市政府、昌平区政府批准的第一个超低能耗整村农宅项目。项目建成后,经模拟计算,采暖需求为10.4kWh/(m2·a),制冷需求为19.5kWh/(m2·a),全年采暖、通风一次能源总需求为38.6kWh/(m2·a),建筑节能率为91%,与节能75%普通居住建筑相比,每年建筑运行可节约标准煤约31吨,减少二氧化碳排放约86吨。
建筑类型: | 普通居住建筑 | 供暖空调面积: | 7198.38 ㎡ |
建筑面积: | 7198 ㎡ | 建筑层数: | --- |
气候区: | 寒冷 | 单位面积造价: | --- |
窗墙比: | --- | 同类建筑造价: | --- |
体型系数: | --- | 竣工年份: |
技术指标 | 设计值 | 标准值 | 实测值 |
屋面传热系数(W/㎡K) | --- | --- | --- |
外墙传热系数(W/㎡K) | --- | --- | --- |
外窗传热系数(W/㎡K) | --- | --- | --- |
外窗太阳得热系数SHGC | --- | --- | --- |
气密性(n50/h) | --- | --- | --- |
遮阳系数 | --- | --- | --- |
技术指标 | 设计值 | 标准值 | 实测值 |
单位面积供热负荷(W/㎡) | --- | --- | --- |
单位面积供冷负荷 (W/㎡) | --- | --- | --- |
单位面积年热需求(kWh/㎡a) | 10.4 | --- | --- |
单位面积年冷需求(kWh/㎡a) | 19.5 | --- | --- |
终端电耗(kWh/㎡a) | --- | --- | --- |
一次能源消耗总量(kWh/㎡a) | 38.6 | --- | --- |
建筑能耗统计: 供热/供冷 |
被动技术 | 主动技术 |
自然采光 | 高效照明 |
自然通风 | 节能电器 |
遮阳 | 机械通风热回收 |
光导技术 | 热水热回收 |
地道风 | 置换通风 |
储热 | 辐射供冷/暖 |
被动式得热 | 空气源热泵 |
绿植 | 水源/地源热泵 |
暂无能耗数据分析数据
暂无项目影响数据