项目属于翠成馨园D南区的配套公共建筑,建筑性质为残疾人康复中心。总建筑面积(示范面积)2519平米,其中地上1719平米,地下800平米。建筑层数地上共3层,地下1层,总高度12.00m。建筑朝向为南偏东43度,建筑体形系数为0.29,结构形式为框架结构。
建筑类型: | 普通居住建筑 | 供暖空调面积: | 1730 ㎡ |
建筑面积: | 2519 ㎡ | 建筑层数: | 地上3层/地下1层 |
气候区: | 寒冷 | 单位面积造价: | --- |
窗墙比: | --- | 同类建筑造价: | --- |
体型系数: | 0.29 | 竣工年份: | 2016 |
技术指标 | 设计值 | 标准值 | 实测值 |
屋面传热系数(W/㎡K) | 0.1 | --- | --- |
外墙传热系数(W/㎡K) | 0.14 | --- | --- |
外窗传热系数(W/㎡K) | 0.8 | --- | --- |
外窗太阳得热系数SHGC | 0.44 | --- | --- |
气密性(n50/h) | --- | --- | 0.6 |
遮阳系数 | --- | --- | --- |
技术指标 | 设计值 | 标准值 | 实测值 |
单位面积供热负荷(W/㎡) | 12.25 | --- | --- |
单位面积供冷负荷 (W/㎡) | 19.16 | --- | --- |
单位面积年热需求(kWh/㎡a) | 12 | --- | --- |
单位面积年冷需求(kWh/㎡a) | 19 | --- | --- |
终端电耗(kWh/㎡a) | --- | --- | --- |
一次能源消耗总量(kWh/㎡a) | 72 | --- | --- |
建筑能耗统计: 供热/供冷,照明 |
被动技术 | 主动技术 |
自然采光 | 高效照明 |
自然通风 | 节能电器 |
遮阳 | 机械通风热回收 |
光导技术 | 热水热回收 |
地道风 | 置换通风 |
储热 | 辐射供冷/暖 |
被动式得热 | 空气源热泵 |
绿植 | 水源/地源热泵 |
本项目外墙采用300mm厚岩棉带,外墙传热系数为0.14W/m2·K。屋面采用300mm厚挤塑聚苯板,屋面传热系数为0.11W/m2·K。地面保温则是在地下一层底板上方铺设250mm厚挤塑聚苯板,地面传热系数为0.13W/m2·K。外窗采用的是三玻双层空气层PVC外窗,外门采用断桥铝合金被动房保温门。
暂无能耗数据分析数据
该项目不仅是第三届被动式超低能耗建筑大会上成为第一批获得被动式超低能耗建筑评价标识的项目,还获得了德国被动房研究所的认证,并且已经通过德国能源署(DENA)的技术资料和现场的审核,同时已被列入住建部被动式超低能耗绿色建筑第一批示范项目。