该项目是我国夏热冬冷地区第一个被动式低能耗幼儿园项目,根据建筑特点和当地气候特点,通过被动式低能耗建筑节能设计,各系统优异技术参数和施工质量保证,极大降低了该示范项目负荷和能耗水平。该幼儿园建筑为框架结构,体型系数0.28,耐火等级为2级,设计有5个较大空间的教室、一个音体教室和一个办公室,设有晨检室、隔离室、医务室。示范项目可以在用能极低的情况下为小朋友提供安全舒适的室内环境,在该地区做被动式低能耗幼儿园项目具有重要的示范意义。(内容和图片均来自网络)
建筑类型: | 其他 | 供暖空调面积: | 1454 ㎡ |
建筑面积: | 1524 ㎡ | 建筑层数: | 2 |
气候区: | 夏热冬冷 | 单位面积造价: | --- |
窗墙比: | --- | 同类建筑造价: | --- |
体型系数: | 0.28 | 竣工年份: | 2017 |
技术指标 | 设计值 | 标准值 | 实测值 |
屋面传热系数(W/㎡K) | --- | --- | --- |
外墙传热系数(W/㎡K) | 0.18 | --- | --- |
外窗传热系数(W/㎡K) | 0.9 | --- | --- |
外窗太阳得热系数SHGC | 0.37 | --- | --- |
气密性(n50/h) | --- | --- | --- |
遮阳系数 | 0.2 | --- | --- |
技术指标 | 设计值 | 标准值 | 实测值 |
单位面积供热负荷(W/㎡) | 15.23 | --- | --- |
单位面积供冷负荷 (W/㎡) | 26.12 | --- | --- |
单位面积年热需求(kWh/㎡a) | 4.82 | --- | --- |
单位面积年冷需求(kWh/㎡a) | 7.97 | --- | --- |
终端电耗(kWh/㎡a) | --- | --- | --- |
一次能源消耗总量(kWh/㎡a) | --- | --- | --- |
建筑能耗统计: |
被动技术 | 主动技术 |
自然采光 | 高效照明 |
自然通风 | 节能电器 |
遮阳 | 机械通风热回收 |
光导技术 | 热水热回收 |
地道风 | 置换通风 |
储热 | 辐射供冷/暖 |
被动式得热 | 空气源热泵 |
绿植 | 水源/地源热泵 |
暂无能耗数据分析数据
暂无项目影响数据