中房·缇香郡二期项目作为枣庄市首家被动式超低能耗居住建筑示范,建筑面积1.3万平方米,17层高层框架剪力墙结构。目前,中房公司已和住房和城乡建设部、德国能源署签署了技术服务协议,将采用德国被动式低能耗建筑技术,并由德国能源署全程实施技术施工培训、施工现场监控、质量验收、标识认证和运营检测。
建筑类型: | 高层居住建筑 | 供暖空调面积: | --- |
建筑面积: | --- | 建筑层数: | --- |
气候区: | 寒冷 | 单位面积造价: | --- |
窗墙比: | --- | 同类建筑造价: | --- |
体型系数: | --- | 竣工年份: |
技术指标 | 设计值 | 标准值 | 实测值 |
屋面传热系数(W/㎡K) | --- | --- | --- |
外墙传热系数(W/㎡K) | --- | --- | --- |
外窗传热系数(W/㎡K) | --- | --- | --- |
外窗太阳得热系数SHGC | --- | --- | --- |
气密性(n50/h) | --- | --- | --- |
遮阳系数 | --- | --- | --- |
技术指标 | 设计值 | 标准值 | 实测值 |
单位面积供热负荷(W/㎡) | --- | --- | --- |
单位面积供冷负荷 (W/㎡) | --- | --- | --- |
单位面积年热需求(kWh/㎡a) | --- | --- | --- |
单位面积年冷需求(kWh/㎡a) | --- | --- | --- |
终端电耗(kWh/㎡a) | --- | --- | --- |
一次能源消耗总量(kWh/㎡a) | --- | --- | --- |
建筑能耗统计: |
被动技术 | 主动技术 |
自然采光 | 高效照明 |
自然通风 | 节能电器 |
遮阳 | 机械通风热回收 |
光导技术 | 热水热回收 |
地道风 | 置换通风 |
储热 | 辐射供冷/暖 |
被动式得热 | 空气源热泵 |
绿植 | 水源/地源热泵 |
暂无能耗数据分析数据
暂无项目影响数据