青岛西海岸新区中德应用技术学校新校建设是新区大力发展职业教育的重要举措,按照中德双元制中高职一体化设计建设具有国际化、生态化的特点,充分体现“校企融合、校校融合、校城融合”的理念。 学校建设以环境友好类及资源节约类指标为设计要求,其中6#-7#男女生宿舍楼部分为被动式超低能耗居住建筑示范区,在中德青岛被动屋工程技术有限公司的咨询服务下,严格执行国家绿色建筑标准,并采用德国PHI被动房技术进行建设,运用多项先进绿色节能技术,项目建成后将取得德国PHI认证。
建筑类型: | 学校 | 供暖空调面积: | --- |
建筑面积: | --- | 建筑层数: | --- |
气候区: | 夏热冬冷 | 单位面积造价: | --- |
窗墙比: | --- | 同类建筑造价: | --- |
体型系数: | --- | 竣工年份: |
技术指标 | 设计值 | 标准值 | 实测值 |
屋面传热系数(W/㎡K) | --- | --- | --- |
外墙传热系数(W/㎡K) | --- | --- | --- |
外窗传热系数(W/㎡K) | --- | --- | --- |
外窗太阳得热系数SHGC | --- | --- | --- |
气密性(n50/h) | --- | --- | --- |
遮阳系数 | --- | --- | --- |
技术指标 | 设计值 | 标准值 | 实测值 |
单位面积供热负荷(W/㎡) | --- | --- | --- |
单位面积供冷负荷 (W/㎡) | --- | --- | --- |
单位面积年热需求(kWh/㎡a) | --- | --- | --- |
单位面积年冷需求(kWh/㎡a) | --- | --- | --- |
终端电耗(kWh/㎡a) | --- | --- | --- |
一次能源消耗总量(kWh/㎡a) | --- | --- | --- |
建筑能耗统计: |
被动技术 | 主动技术 |
自然采光 | 高效照明 |
自然通风 | 节能电器 |
遮阳 | 机械通风热回收 |
光导技术 | 热水热回收 |
地道风 | 置换通风 |
储热 | 辐射供冷/暖 |
被动式得热 | 空气源热泵 |
绿植 | 水源/地源热泵 |
暂无能耗数据分析数据
暂无项目影响数据