百子湾公租房工程由北京市保障房建设投资中心开发,包括保障性住宅及配套公建、商业项目等。小区由下自上分为3个层次:分别是配套商业组成的城市层,包含商业服务、市政公用、社区综合管理服务用房等;由架空层即飘板层组成的社区层,提供居民散步、娱乐的休闲空间,实现人车分流;社区层之上是由住宅楼组成的组团层。住宅楼包括复式结构在内共有6种不同户型供市民选择。
建筑类型: | 其他 | 供暖空调面积: | --- |
建筑面积: | 5377 ㎡ | 建筑层数: | --- |
气候区: | 寒冷 | 单位面积造价: | --- |
窗墙比: | --- | 同类建筑造价: | --- |
体型系数: | --- | 竣工年份: |
技术指标 | 设计值 | 标准值 | 实测值 |
屋面传热系数(W/㎡K) | --- | --- | --- |
外墙传热系数(W/㎡K) | --- | --- | --- |
外窗传热系数(W/㎡K) | --- | --- | --- |
外窗太阳得热系数SHGC | --- | --- | --- |
气密性(n50/h) | --- | --- | --- |
遮阳系数 | --- | --- | --- |
技术指标 | 设计值 | 标准值 | 实测值 |
单位面积供热负荷(W/㎡) | --- | --- | --- |
单位面积供冷负荷 (W/㎡) | --- | --- | --- |
单位面积年热需求(kWh/㎡a) | --- | --- | --- |
单位面积年冷需求(kWh/㎡a) | --- | --- | --- |
终端电耗(kWh/㎡a) | --- | --- | --- |
一次能源消耗总量(kWh/㎡a) | --- | --- | --- |
建筑能耗统计: |
被动技术 | 主动技术 |
自然采光 | 高效照明 |
自然通风 | 节能电器 |
遮阳 | 机械通风热回收 |
光导技术 | 热水热回收 |
地道风 | 置换通风 |
储热 | 辐射供冷/暖 |
被动式得热 | 空气源热泵 |
绿植 | 水源/地源热泵 |
暂无能耗数据分析数据
暂无项目影响数据